发布信息
分享到:0
当前位置: 首页 » 产品商城 » 线缆制造 » 电子线缆 »产品信息

UL20255 TPE无卤多芯屏蔽线

点击图片查看原图
  • 稳畅
  • 长期有效
  • 起订>=5000  米
  • 面议
  • 供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-29 17:02
浏览次数: 315
询价
 
公司基本资料信息
 
Product Description: Applications:
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. ■An internal wiring or external interconnection in
■TPE OR XL-PE insulation Class 2 circuits of electronic equipment (such as
■TPE jacketed computers and electric business machines).
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield 应用:
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:30voltage 第2类电路电子设备内部布线或外部互连(如计算机和电动商用机器)
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test Construction:
说明: 构造:
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。
■TPE或XL-PE绝缘
■TPE被覆
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽
■额定温度:105℃额定电压:30V
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试
UL Style& CUL Type Cores Conductor Insulation
Thickness
Nom.Dia Shield Coverage Jacket Thickness Overall
Dimeter
Conductor
Resistance at 20℃
AWG No/mm mm mm % mm mm Ω/KM
UL20256
CUL
(Stranded)
2C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 3.80 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 4.00 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 4.10 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 4.20 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.76 4.60 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.76 5.00 36.70
18 34/0.178 0.23 1.80 >=65 0.76 5.60 23.20
16 26/0.25 0.23 2.00 >=65 0.76 7.80 14.60
UL20256
CUL
(Stranded)
3C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 4.00 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 4.20 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 4.40 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 4.60 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.76 5.20 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.76 5.50 36.70
18 34/0.178 0.23 1.80 >=65 0.76 6.10 23.20
UL20256
CUL
(Stranded)
4C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 4.20 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 4.40 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 4.70 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 5.10 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.76 5.40 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.76 5.90 36.70
UL20256
CUL
(Stranded)
5C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 4.40 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 4.60 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 4.70 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 5.10 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.76 5.70 59.40
UL20256
CUL
(Stranded)
6C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 4.60 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 5.00 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 5.40 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 5.70 94.20
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳畅电子制品有限公司所有。


0条 [查看全部]  相关评论
本企业其他产品
热门企业推荐
相关产品
 
[ 产品商城搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅