品牌:稳畅
起订:500条
发货:7天内
发送询价
| Product Description: | |||||||||
| ■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
| ■PVC or SR-PVC insulation | |||||||||
| ■PUR jacketed | |||||||||
| ■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
| ■Rated temperature:80℃.Rated voltage:30,120,600Volts | |||||||||
| ■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | |||||||||
| 说明: | |||||||||
| ■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |||||||||
| ■PVC 或者SR-PVC绝缘 | |||||||||
| ■PUR被覆 | |||||||||
| ■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽 | |||||||||
| ■额定温度:80℃额定电压:30,120,600Volts | |||||||||
| ■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||||
| Applications: | |||||||||
| ■Internal wiring or external interconnection of electronic equipment. | |||||||||
| 应用: | |||||||||
| ■用于电子设备内部布线或外部连接。 | |||||||||
| UL Style& CUL Type | Cores | Conductor |
Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness |
Overall Diameter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
| AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
|
UL20948 CUL (Stranded) |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 6.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 7.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 7.10 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 7.30 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 7.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 8.10 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 8.70 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 1.15 | 10.90 | 14.60 | ||
|
UL20948 CUL (Stranded) |
3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.60 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 8.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 9.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 10.10 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 10.70 | 23.20 | ||
|
UL20948 CUL (Stranded) |
4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.80 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 9.30 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 10.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 10.50 | 36.70 | ||
|
UL20948 CUL (Stranded) |
5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 9.10 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 9.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 9.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 10.60 | 59.40 | ||
|
UL20948 CUL (Stranded) |
6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 9.50 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 9.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 10.10 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 10.40 | 94.20 | ||
| 以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳畅电子制品有限公司所有 | |||||||||
